壽グループは、壽ホールディングス株式会社を持株会社として、水処理装置・プラントの設計、開発、製造、施工を担う壽化工機株式会社、製造が中心の壽工業株式会社と共に、水処理を通じて水と地球環境に貢献しています。
経営理念
「世のためにやりゃー豊かになる」
- 1水処理を事業の柱として世のため人のために役立つ、商品・プラント・サービスを提供する。
- 2「やりゃーできるに」を社是とし、何事にも可能性を追求する。
- 3全社員の物心両面の豊かさの向上を目指す。
三つの感謝わが社の3K
- 1お客様に対する感謝「実るほど頭を垂れる稲穂かな」
- 2仕入・外注先に対する感謝「いい物を安く提供して頂くこと」
- 3社員同士の感謝「前工程の人に感謝、後工程の人への心配り」
会社概要
商号 | 壽ホールディングス株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通1-14 Tel(052)851-9211 Fax(052)853-8800 |
設立 | 平成23年10月16日 |
資本金 | 300万円 |
商号 | 壽化工機株式会社 |
---|---|
所在地 |
本社〒467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通1-14 東京支店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-2 群馬営業所 〒373-0812 群馬県太田市東長岡町1691-1 福岡支店 〒810-0012 福岡市中央区白金1-6-9 105号 環境化学研究所 〒467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通1-14 |
代表者 | 代表取締役 佐藤淳平 |
設立 | 昭和42年6月1日 |
資本金 | 8,000万円 |
関連会社 | 壽ホールディングス株式会社 壽工業株式会社 |
沿革
昭和42年 | 6月 | 壽工業株式会社の水処理部を継承独立。 創業者:伊丹 惣三により、壽商事株式会社として設立。 東京都港区に営業拠点を開設。 |
---|---|---|
昭和44年 | 12月 | 全自動脱色精製装置を開発、販売開始。 |
昭和45年 | 8月 | ホテル総合排水処理装置を完成。 |
昭和46年 | 3月 | 東京支店を、中央区に移転。 |
9月 | 群馬県太田市に営業拠点を開設。 | |
ウォーマー汚水処理装置(活性汚泥法)を開発、販売開始。 | ||
11月 | 製鋼排水処理装置7,200m3/日完成。 | |
昭和47年 | 2月 | 環境科学研究所を設立。 |
用水・排水の水質分析及び公害防止装置の研究開発をはかる。 | ||
12月 | 全自動重力式三次処理装置31,680m3/日完成。 | |
昭和48年 | 1月 | 「壽化工機株式会社」と社名変更。 |
昭和49年 | 9月 | 試験・研究機関排水の集中処理プラントを完成。 |
昭和50年 | 11月 | 接触酸化方式の三次処理装置「バイオルター」を開発、販売開始。 |
昭和51年 | 3月 | 井水中の硝酸性窒素を除去する脱硝装置を完成。 |
4月 | 計量証明事業場認可、登録番号、愛知県283号。 | |
11月 | 逆浸透装置による有機系排水処理装置完成。 | |
昭和53年 | 4月 | 研究業務拡大の為、名古屋市瑞穂区豊岡通1-14に環境化学研究所を設置。 |
9月 | 高速沈殿ろ過装置「フロックセパレーター」開発、販売開始。 | |
12月 | 病院・医療用廃液処理装置の販売体制を強化。 | |
昭和56年 | 2月 | 高度生物処理設備「ビーオーダー」完成。 |
3月 | RI(放射性同位元素使用機器)排水処理設備完成。 | |
4月 | 福岡市博多区に営業拠点を開設。 | |
昭和57年 | 4月 | IC(半導体)工場排水処理設備完成。 |
8月 | 逆浸透装置の開発・規格化。 | |
10月 | 家庭用浄水器「超健水」を発売。 | |
昭和60年 | 6月 | 尾張工業用水処理設備完成。 |
昭和61年 | 4月 | クーラント排水処理装置を完成。 |
昭和62年 | 6月 | ビル汚水中水道設備完成。 |
平成2年 | 3月 | モナス排水処理設備アクチタワー完成。 |
平成3年 | 2月 | インドネシアにおいて塗装排水処理設備を完成。 |
2月 | 減圧蒸留方式による濃縮装置完成。 | |
6月 | インドネシアにおいて染色排水処理設備完成。 | |
平成4年 | 6月 | 台湾において排水処理装置完成。 |
平成5年 | 12月 | スペインにおいて自動車製造工場総合排水処理完成。 |
平成6年 | 2月 | 本社屋を名古屋市瑞穂区豊岡通1-14に完成。 |
3月 | 中国において染色排水処理設備完成。 | |
平成7年 | 4月 | 感染性廃液処理装置完成。 |
平成8年 | 4月 | パキスタンにおいて排水処理設備完成。 |
平成9年 | 3月 | ナゴヤドーム雨水再利用設備完成。 |
5月 | タイにおいてゴミ焼却場純水・排水処理装置完成。 | |
平成10年 | 7月 | 災害対策用に非常用飲料水装置完成。 |
平成11年 | 9月 | AOP(紫外線促進酸化装置)を組込んだ完全再利用型排水処理装置完成。 |
平成12年 | 5月 | 電解除菌水装置「フォクラー」を完成。 |
平成13年 | 9月 | 関東地区工場跡地において土壌汚染改良装置の導入を開始。 |
平成14年 | 3月 | ダイオキシン処理設備を完成。 |
平成16年 | 3月 | 浸透印(ネーム印)自動組立装置完成。 |
平成16年 | 4月 | 食塩含有排液濃縮装置を完成。 |
平成18年 | 2月 | VOC(揮発性有機化合物)処理システムを完成。 |
平成18年 | 9月 | 水溶性切削油排液の浸漬膜処理システムを完成。 |
平成19年 | 9月 | アンモニアストリッピング・触媒分解装置を完成。 |
10月 | 硝酸アンモニウム回収装置を完成。 | |
11月 | 伊丹 勝司、代表取締役社長に就任。 | |
代表取締役会長には、伊丹 惣三が就任。 | ||
平成22年 | 6月 | 医療用新薬のAOP処理(紫外線促進酸化)を完成。 |
平成23年 | 9月 | コンクリートアルカリ含有排水の浸漬膜ろ過+イオン交換による再利用設備完成。 |
平成23年 | 10月 | 資本移転により、壽ホールディングス株式会社の子会社となる。 |
平成24年 | 8月 | 医療用抗がん剤のAOP処理(紫外線促進酸化)を完成。 |
平成27年 | 11月 | 佐藤 淳平、代表取締役社長に就任。 代表取締役会長には、伊丹 勝司が就任。 |
水処理のパイオニア
水処理ひとすじに研究、開発を続けて60有余年。きれいな水づくりを目指して独自の技術を磨きつつ、今日みなさまのご要望に応え、ご信頼をいただくまでに成長いたしました。
生活に必要な飲料水、工場で必要となる工業用水から排水、汚水処理、また雨水再利用、排水リサイクルなどあらゆる水処理に対応する総合メーカーとして日々技術の向上に努め、水処理のパイオニアとして水と地球環境に貢献してまいります。